Ciepłe Buty Salewa Puez Winter Mid PTX M - golden brown
Rozmiar | Mondo Point | US Men | Dł. wkładki cm | Na stopę cm |
---|---|---|---|---|
EU 41 | 26,5 | 8.5 | 27 | 26 |
EU 42 | 27 | 9 | 27,5 | 26,5 |
EU 42,5 | 27,5 | 9.5 | 27,8 | 26,8 |
EU 43 | 28 | 10 | 28,5 | 27,5 |
EU 44 | 28,5 | 10.5 | 29 | 28 |
EU 44,5 | 29 | 11 | 29,3 | 28,5 |
EU 45 | 29,5 | 11.5 | 30 | 29 |
EU 46 | 30 | 12 | 30,3 | 29,3 |
TABELA ROZMIARÓW OBUWIA MĘSKIEGO SALEWA